智慧气象环境监测设备供应商
始终坚持做高精度客户喜爱的科技产品
自动小型气象站是近代以来发展的气象观测工具,其应用范围越来越广,不仅可用于农业气象服务,还能用于城市气象环境监测、道路交通安全、矿区气象监测等方面。很多人比较关心自动小型气象站的价格,今天就来说说这个问题。
以厂商风途科技为例,旗下自动小型气象站2024年的报价为——
气象站型号 | 监测要素 | 售价 |
FT-QC4 | 风速、风向、空气温度、空气湿度 | 3900 |
FT-QC5 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力 | 4000 |
FT-QC6 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量 | 4800 |
FT-QC7 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照 | 5400 |
FT-QC8 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照、总辐射 | 5800 |
FT-QC10 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、光照、总辐射、土壤温度、土壤湿度 | 6300 |
FT-QC11 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光照、总辐射、氧含量、负氧离子、PM2.5、PM10 | 9000 |
FT-QC12 | 风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、雨量、CO、SO2、O3、NO2、PM2.5、PM10 | 9500 |
自动小型气象站价格在1W~3W元左右。如果你想购买一台合适的自动小型气象站,那就要产品性能和配置。在选择产品时,首先要考虑到这几个因素:
1.厂家品牌;
2.生产厂家是否具有完善的质量管理体系;
3.生产设备能否满足正常使用要求;
4.是否有足够的售后服务能力;
5.产品功能;
6.技术规格是否符合国家标准。