智慧气象环境监测设备供应商
始终坚持做高精度客户喜爱的科技产品

一、气象手持机技术参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
| RAM | 512M DDR3☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S☆ |
| web端访问 | 支持☆ |
| MTP模式 | 支持☆ |
| 多终端登陆 | 支持☆ |
| IPV6 | 支持☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
| 远程SSH | 支持☆ |
| 远程调试 | 支持☆ |
二、气象手持机产品尺寸图

更新时间:2025-10-29