智慧气象环境监测设备供应商
始终坚持做高精度客户喜爱的科技产品

一、漂浮式水质自动监测站功能简介
1.漂浮式水质自动监测站又称浮漂式水质在线监测系统,漂浮式水质自动监测站是一种现代化便捷的浮标水质监测平台,是一款以浮标为载体,集材料科学、现代智能传感器技术、物联网数传技术为一体的水质监测系统。漂浮式水质自动监测站SFA集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的采集系统。它在工农业生产、旅游、城市环境监测、地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、下载等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
2.水质监测系统具体由水质传感器、数据采集仪、通讯系统、供电系统、整体支架、水质监测平台六部分组成。可同时监测水温、PH、溶解氧、电导率、氨氮、 浊度、COD等,多项水质要素。数据采集仪具有数据采集、实时时钟、数据定时存储、参数设定和标准2G/4G(GPRS)通信功能。
二、漂浮式水质自动监测站产品特点
1.易部署:各类型探头进行高度集成,安装方便;提供免费云平台服务,系统快速上线;
2.易维护:设备安装后,自行工作即可,无需人工值守,也可以通过远程监控的方式保障设备的正常运行;
3.易扩展:传感器探头均使用统一的通信协议,可以快速对接原设备,快速扩展监测参数;
4.低功耗:设备可以实现低功耗状态下,长时间运行,增加设备使用的便利性;
5.实时性:设备监测到的数据实时传输至云平台,提升环境数据反馈的及时性。
三、漂浮式水质自动监测站技术参数
1.主体参数
| 产品名称 | 描述 |
| 漂浮式水质自动监测站 |
可实时实现多路参数在线监测。 可实现电池电量监控。 可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。 峰值功耗为5W;传感器功耗0.25W左右/只。 外形尺寸:750mm*750mm*535mm。浮球直径414mm 重量:22kg |
| 采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU从站设备 |
| 采集器数据输出 | 1路Rs485/JSON协议输出 |
| 电池 | 锂电池12VDC,20AH(默认) |
| 太阳能电池板 | 22.1V/50W(默认) |
| 供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作5天以上 |
| 位置指示(选配) | 警示灯;GPS定位; |
| 监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
| 防护罩 | 304不锈钢滤筒防护罩 |
| 浮体 | 直径414mm,球形浮体*4工程塑料 |
2.可选配传感器的主要参数
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/L | UV254吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%,±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 带温补 | |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | 带温补 | |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
可根据客户的实际情况及所要达到的技术指标定制合适的检测方案
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,
以上水质传感器工作环境0-50℃,<0.3Mpa。
四、漂浮式水质自动监测站产品尺寸图
五、漂浮式水质自动监测站设备安装要求
1.远离大功率无线电发射源
2.远离高压输电线和微波无线电传送通道
3.尽量靠近数据传输网络
4.远离强电磁干扰
更新时间:2026-01-18