智慧气象环境监测设备供应商
始终坚持做高精度客户喜爱的科技产品
并网式光伏气象站生产厂家哪家好?推荐山东风途科技,FT-BGF11并网式光伏气象站根据 GB/T 19964《光伏发电接入电力系统技术规定》、Q/GDW11000《光伏发电站并网调度运行信息交换规范》设计,可监测的气象数据有:环境温度、环境湿度、风速、风向、大气压力、倾斜太阳总辐射、水平太阳总辐射、水平太阳直接辐射、水平太阳散射辐射、反照率辐射、背板温度、峰值日照时数等多种。
技术参数:
技术参数 | 测量范围 | 解析度 | 准确度 | 单位 |
环境温度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相对湿度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
风速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
大气压力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
倾斜总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
水平总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
直接辐射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
散射辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
背板温度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
电源系统 | AC 220V±10% | 对现场气象站供电 保证正常工作 | 用户根据现场情况选择供电方式 | |
DC 9~24V | ||||
太阳能供电 | ||||
风光互补供电系统 | ||||
通讯系统 | RS485 | 通讯距离0~1000m | 标配三种通讯模式 | |
USB | 通讯距离0~20m | |||
Bluetooth | 通讯距离0~100m | |||
观测支架 | 一体式辐射联合观测支架 | 适合太阳能发电环境监测站现场长期监测 |
推荐阅读:输电线路微气象站是干什么的?